Events & Promotions
| Last visit was: 06 Sep 2026, 04:35 |
It is currently 06 Sep 2026, 04:35 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
12:01 AM PDT
-11:59 PM PDT
11:00 AM PDT
-12:00 PM PDT
07:00 AM PDT
-10:00 AM PDT
09:00 AM PDT
-10:00 AM PDT
10:00 AM PDT
-11:00 AM PDT
12:00 PM PDT
-01:00 PM PDT
11:00 AM PDT
-12:00 PM PDT
12:00 PM IST
-01:00 PM IST
03:00 PM PDT
-04:00 PM PDT
08:30 AM EDT
-09:15 AM EDT
12:00 PM PDT
-01:00 PM PDT
| Data Point / School | Columbia |
| US News Ranking | 11 |
| Applicants | 5,643 |
| Accepted | 1,109 |
| Enrolled (Sept) | 629 |
| Acceptance | 20% |
| Yield Rate | 57% |
| GPA | 3.6 |
| Average WE | 64 |
| % GMAT | 55% |
| Average GMAT | 732 |
| Median GMAT | 740 |
| GMAT Domestic | NA |
| GMAT International | NA |
| % GRE | 26% |
| Average GRE Q | 161 |
| Average GRE V | 161 |
| Employed at Graduation | 77% |
| Employed 3 Months | 92% |
| Average Salary | $162,099 |
| Average Bonus | $39,027 |
| Salary and Bonus | $194,363 |
| Round | Application Deadline | Interview Decisions Released | Final Decisions Released |
| Round 1 | By June 17, 2025 at 12:00pm (ET) | Rolling | Ongoing, and no later than August 15 |
| Round 2 | By August 13, 2025 at 12:00pm (ET) | Rolling | Ongoing, and no later than October 15 |
| Round | Application Deadline | Interview Decisions Released | Final Decisions Released |
| Round 1 | September 3, 2025 at 12:00pm (ET) | By November 13 | By December 15 |
| Round 2 | January 6, 2026 at 12:00pm (ET) | By February 19 | By March 31 |
| Round 3 | March 26, 2026 at 12:00pm (ET) | By May 1 | By May 20 |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.