Events & Promotions
| Last visit was: 18 Nov 2025, 22:42 |
It is currently 18 Nov 2025, 22:42 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
11:00 AM PST
-12:00 PM PST
11:00 AM IST
-01:00 PM IST
11:00 AM IST
-01:00 PM IST
10:00 AM EST
-11:00 AM EST
| Step | 1st Instance | 2nd Instance |
| 6 | A | E |
| 5 | C | D |
| 4 | B | A |
| 3 | F | F |
| 2 | E | B |
| 1 | D | C |
| Sno | Possibility 1 | Possibility 2 |
| 1 | A | D/E |
| 2 | C | D/E |
| 3 | B | A |
| 4 | F | F |
| 5 | D/E | B |
| 6 | D/E | C |
| Scenario 1 | Scenario 2 | |
| 1 | D (or E) | A |
| 2 | E (or D) | |
| 3 | A | B |
| 4 | F | F |
| 5 | B | D (or E) |
| 6 | E (or D) |
| Top | Option I | Option II |
| 6 | Ariel | |
| 5 | Corrine | |
| 4 | Bailey | Ariel |
| 3 | Fei | Fei |
| 2 | Bailey | |
| 1 | Corrine | |
| Bottom |
| 1 | A | D/E |
| 2 | C | D/E |
| 3 | B | A |
| 4 | F | F |
| 5 | D/E | C |
| 6 | D/E | B |
| Bottom | Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| F |
| Bottom | Top | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | B | F | A | D | E |
| C | B | F | A | E | D |
| D | E | F | B | C | A |
| E | D | F | B | C | A |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.