Events & Promotions
| Last visit was: 25 May 2026, 05:55 |
It is currently 25 May 2026, 05:55 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
10:00 AM EDT
-11:59 PM EDT
12:30 AM EDT
-01:30 AM EDT
11:00 AM EDT
-11:59 PM EDT
12:01 AM EDT
-11:59 PM EDT
12:01 AM PDT
-11:59 PM PDT
12:30 AM EDT
-01:30 AM EDT
02:00 PM PDT
-03:00 PM PDT
06:00 AM PDT
-06:15 PM PDT
Difficulty:
Question Stats:
48% (02:57) correct
52%
(02:55)
wrong
based on 1313
sessions
History
| Run # | Runner A | Runner B | Runner C | Runner D | Runner E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘41:53 | ‘40:18 | ‘41:26 | ‘41:33 | ‘41:25 |
| 2 | ‘40:08 | ‘41:49 | ‘41:19 | ‘40:46 | ‘42:02 |
| 3 | ‘44:36 | ‘42:37 | ‘39:58 | ‘40:56 | ‘41:23 |
| 4 | ‘42:21 | ‘40:54 | ‘39:54 | ‘40:51 | ‘40:47 |
| 5 | ‘40:47 | ‘39:10 | ‘40:39 | ‘42:46 | ‘40:51 |
| 6 | ‘41:03 | ‘39:42 | ‘40:26 | ‘41:02 | ‘39:42 |
| 7 | ‘40:51 | ‘41:03 | ‘40:46 | ‘40:48 | ‘40:06 |
| 8 | ‘39:58 | ‘40:52 | ‘39:12 | ‘40:19 | ‘40:28 |
| 9 | ‘43:16 | ‘40:55 | ‘39:54 | ‘40:11 | ‘40:29 |
| 10 | ‘41:40 | ‘39:17 | ‘38:57 | ‘40:31 | ‘39:18 |
| 11 | ‘39:42 | ‘39:31 | ‘38:31 | ‘39:45 | ‘39:52 |
| 12 | ‘40:29 | ‘39:09 | ‘38:30 | ‘40:21 | ‘40:39 |
| 13 | ‘39:53 | ‘38:42 | ‘39:45 | ‘38:53 | ‘39:26 |
| 14 | ‘39:38 | ‘40:39 | ‘37:29 | ‘40:09 | ‘38:43 |
| 15 | ‘41:37 | ‘38:04 | ‘38:13 | ‘39:47 | ‘39:35 |
| 16 | ‘40:29 | ‘39:28 | ‘38:31 | ‘39:55 | ‘39:02 |
| 17 | ‘39:04 | ‘40:01 | ‘37:52 | ‘39:02 | ‘39:56 |
| 18 | ‘39:22 | ‘38:19 | ‘39:11 | ‘38:50 | ‘38:52 |
| 19 | ‘42:18 | ‘39:45 | ‘40:32 | ‘38:35 | ‘38:11 |
| 20 | ‘39:01 | ‘38:02 | ‘38:24 | ‘37:56 | ‘38:28 |
| Yes | No | |
| Runner D will be awarded the $50 prize. | ||
| Runner A will be awarded the $30 prize. | ||
| Both prizes will be awarded to the same Individual |
| Run # | Runner A | Runner B | Runner C | Runner D | Runner E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‘41:53 | ‘40:18 | ‘41:26 | ‘41:33 | ‘41:25 |
| 2 | ‘40:08 | ‘41:49 | ‘41:19 | ‘40:46 | ‘42:02 |
| 3 | ‘44:36 | ‘42:37 | ‘39:58 | ‘40:56 | ‘41:23 |
| 4 | ‘42:21 | ‘40:54 | ‘39:54 | ‘40:51 | ‘40:47 |
| 5 | ‘40:47 | ‘39:10 | ‘40:39 | ‘42:46 | ‘40:51 |
| 6 | ‘41:03 | ‘39:42 | ‘40:26 | ‘41:02 | ‘39:42 |
| 7 | ‘40:51 | ‘41:03 | ‘40:46 | ‘40:48 | ‘40:06 |
| 8 | ‘39:58 | ‘40:52 | ‘39:12 | ‘40:19 | ‘40:28 |
| 9 | ‘43:16 | ‘40:55 | ‘39:54 | ‘40:11 | ‘40:29 |
| 10 | ‘41:40 | ‘39:17 | ‘38:57 | ‘40:31 | ‘39:18 |
| 11 | ‘39:42 | ‘39:31 | ‘38:31 | ‘39:45 | ‘39:52 |
| 12 | ‘40:29 | ‘39:09 | ‘38:30 | ‘40:21 | ‘40:39 |
| 13 | ‘39:53 | ‘38:42 | ‘39:45 | ‘38:53 | ‘39:26 |
| 14 | ‘39:38 | ‘40:39 | ‘37:29 | ‘40:09 | ‘38:43 |
| 15 | ‘41:37 | ‘38:04 | ‘38:13 | ‘39:47 | ‘39:35 |
| 16 | ‘40:29 | ‘39:28 | ‘38:31 | ‘39:55 | ‘39:02 |
| 17 | ‘39:04 | ‘40:01 | ‘37:52 | ‘39:02 | ‘39:56 |
| 18 | ‘39:22 | ‘38:19 | ‘39:11 | ‘38:50 | ‘38:52 |
| 19 | ‘42:18 | ‘39:45 | ‘40:32 | ‘38:35 | ‘38:11 |
| 20 | ‘39:01 | ‘38:02 | ‘38:24 | ‘37:56 | ‘38:28 |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.