Events & Promotions
|
It is currently 12 Sep 2026, 10:14 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
09:30 AM EDT
-12:30 PM EDT
12:00 PM PDT
-01:00 PM PDT
12:00 PM EDT
-01:00 PM EDT
08:30 PM UTC -05:30
-09:30 PM UTC -05:30
06:00 PM PDT
-07:00 PM PDT
| Semester | Cost |
|---|---|
| Fall 2024 | $26,000 |
| Spring 2025 | $26,000 |
| Summer 2025 | $26,000 |
| Fall 2025 | $26,000 |
| Spring 2026 | $26,000 |
| TOTAL* | $130,000 |
| Semester | Cost |
|---|---|
| Fall 2024 | $26,000 |
| Spring 2025 | $26,000 |
| Summer 2025 | $26,000 |
| Fall 2025 | $26,000 |
| Spring 2026 | $26,000 |
| TOTAL | $130,000 |
| Semester | Cost |
|---|---|
| Fall 2024 | $26,000 |
| Spring 2025 | $26,000 |
| Summer 2025 | $26,000 |
| Fall 2025 | $26,000 |
| Spring 2026 | $26,000 |
| Total | $130,000 |

Success stories and strategies from high-scoring candidates.