Events & Promotions
| Last visit was: 21 Apr 2026, 22:09 |
It is currently 21 Apr 2026, 22:09 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
10:00 AM EDT
-10:30 AM EDT
12:00 PM PDT
-01:00 PM PDT
08:30 PM IST
-09:30 PM IST
11:00 AM EDT
-01:00 PM EDT
| Decision Round | Application Deadline | Rolling Decisions |
|---|---|---|
| Round 1 | October 14, 2024, 11:59 PM CT | Applications will be evaluated for admission on a rolling basis |
| Round 2 | January 6, 2025, 11:59 PM CT | |
| Round 3 | March 10, 2025, 11:59 PM CT | |
| Round 4 | April 28, 2025, 11:59 PM CT | Applications will be evaluated for admission on a space-available basis |
| Key Highlights |
|---|
| Average Base Salary: $152,290 |
| Industry Change: 32% of students |
| Company Change: 52% of students |
| Position Level Change: 34% of students |
| Top Industries |
|---|
| Energy: 30% of students |
| Consulting: 20% of students |
| Financial Services: 15% of students |
| Technology: 12% of students |
| Academic Metrics | 3 Year Average* |
|---|---|
| Average Undergraduate GPA | 3.28 |
| Mid-50% GPA Range | 3.02-3.59 |
| Average GMAT | 663 |
| Mid-50% GMAT Range | 640-700 |
| Average GRE | 157 Verbal 156 Quant |
| Mid-50% GRE Range | 152-162 Verbal 152-160 Quant |
| Demographics | 3 Year Average* |
|---|---|
| Enrollment | 182 |
| Average work experience (in years) | 7.9 yrs |
| % US Minorities | 39% |
| % First Generation | 30% |
| % Underrepresented Minorities | 34% |
| % Female | 32% |
| % Male | 68% |
| % International | 7% |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.