Events & Promotions
| Last visit was: 19 Nov 2025, 13:41 |
It is currently 19 Nov 2025, 13:41 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
07:30 AM PST
-08:30 AM PST

| Application Details: | |
| Applicants | 1019 |
| Admitted: | 403 |
| Acceptance Rate | 39.5% |
| Class Size: | 174 |
| Yield Rate: | NA |
| Interview Invite Rate (est*) | NA |
| Admit after Interview Rate (est*) | NA |
| Scores: | |
| Average GMAT Score: | 690 |
| GMAT Range (10%-90%): | 620-740 |
| Average GRE Quant: | 157 |
| Average GRE Verbal: | 156 |
| Average GRE AWA: | 4.2 |
| GRE Score Range Verbal | 147-163 |
| GRE Score Range Quant | 149-165 |
| GRE Score Range Writing | 3.5-5.0 |
| Average GPA: | 3.4 |
| Average Work Experience | 57 |
| Women: | 36% |
| International Students | 20% |
| Career and Salary | |
| Graduates Employed at Graduation: | 75.7% |
| Graduates Employed after 3 months: | 88.8% |
| Average starting salary + bonus | $148,422 |
| 2-Year Cost: | - |
| Average Indebtendness: | 92091 |
| % In Debt: | 40% |
| Full-time graduates | 118 |
| Seeking Employment | 107 |
| Reporting Salary | 92 |
| Application Details: | Class of 2021 | Class of 2022 | Change YoY |
| Applicants | 625 | 1019 | +394 |
| Admitted: | 233 | 403 | +170 |
| Acceptance Rate | 37.3% | 39.5% | +2.2% |
| Class Size: | 107 | 174 | +67 |
| Yield Rate: | NA | NA | NA |
| Interview Invite Rate (est*) | NA | NA | NA |
| Admit after Interview Rate (est*) | NA | NA | NA |
| Scores: | Class of 2021 | Class of 2022 | Change YoY |
| Average GMAT Score: | 710 | 690 | -20 |
| Average GRE Quant: | 160 | 157 | -3 |
| Average GRE Verbal: | 157 | 156 | -1 |
| Average GRE AWA: | 4.2 | 4.2 | - |
| Average GPA: | 3.42 | 3.40 | -0.02 |
| Average Work Experience: | 62 | 57 | -5 |
| Women: | 35.0% | 36% | +1% |
| International Students: | 26.1% | 20% | -6.1% |
| Career and Salary: | Class of 2021 | Class of 2022 | Change YoY |
| Graduates Employed at Graduation: | 12.7% | 75.7% | +63.0% |
| Average starting salary + bonus | $145,137 | $148,422 | +$3285 |
| Full-time graduates: | 118 | 118 | - |
| Seeking Employment: | 103 | 107 | +14 |
| Reporting Salary: | 90 | 92 | +2 |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.