Events & Promotions
| Last visit was: 19 Nov 2025, 14:25 |
It is currently 19 Nov 2025, 14:25 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
07:30 AM PST
-08:30 AM PST

| Application Details: | |
| Applicants | 1200 |
| Admitted: | 555 |
| Acceptance Rate | 46.3% |
| Class Size: | 182 |
| Yield Rate: | NA |
| Interview Invite Rate (est*) | NA |
| Admit after Interview Rate (est*) | NA |
| Scores: | |
| Average GMAT Score: | 676 |
| GMAT Range (10%-90%): | 620-730 |
| Average GRE Quant: | 154 |
| Average GRE Verbal: | 156 |
| Average GRE AWA: | 4 |
| GRE Score Range Verbal | 151-163 |
| GRE Score Range Quant | 148-163 |
| GRE Score Range Writing | 3.0-5.0 |
| Average GPA: | 3.4 |
| Average Work Experience | 64 |
| Women: | 31% |
| International Students | 10% |
| Career and Salary | |
| Graduates Employed at Graduation: | 74.5% |
| Graduates Employed after 3 months: | 90.4% |
| Average starting salary + bonus | $148,911 |
| 2-Year Cost: | - |
| Average Indebtendness: | 99386 |
| % In Debt: | 44% |
| Full-time graduates | 177 |
| Seeking Employment | 157 |
| Reporting Salary | 128 |
| Application Details: | Class of 2021 | Class of 2022 | Change YoY |
| Applicants | 672 | 1200 | +528 |
| Admitted: | 404 | 555 | +151 |
| Acceptance Rate | 60.1% | 46.3% | -13.8% |
| Class Size: | 147 | 182 | +35 |
| Yield Rate: | NA | NA | NA |
| Interview Invite Rate (est*) | NA | NA | NA |
| Admit after Interview Rate (est*) | NA | NA | NA |
| Scores: | Class of 2021 | Class of 2022 | Change YoY |
| Average GMAT Score: | 678 | 676 | -2 |
| Average GRE Quant: | 156 | 154 | -2 |
| Average GRE Verbal: | 159 | 156 | -3 |
| Average GRE AWA: | 4.0 | 4.0 | |
| Average GPA: | 3.32 | 3.40 | +0.08 |
| Average Work Experience: | 63 | 64 | +1 |
| Women: | 30.1% | 31% | -0.9% |
| International Students: | 12.9% | 10% | -2.9% |
| Career and Salary: | Class of 2021 | Class of 2022 | Change YoY |
| Graduates Employed at Graduation: | 10.9% | 74.5% | +63.6% |
| Average starting salary + bonus | $139,163 | $148,911 | +$9748 |
| Full-time graduates: | 165 | 177 | +12 |
| Seeking Employment: | 147 | 157 | +10 |
| Reporting Salary: | 129 | 128 | -1 |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.