Events & Promotions
| Last visit was: 31 Aug 2026, 18:54 |
It is currently 31 Aug 2026, 18:54 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
10:00 AM EDT
-11:00 AM EDT
01:00 PM PDT
-02:00 PM PDT
11:00 AM PDT
-12:00 PM PDT
09:00 PM IST
-10:00 AM IST
12:00 PM EDT
-01:00 PM EDT
07:00 AM PDT
-10:00 AM PDT
| Program | Avg GMAT | Avg GRE | Accepted Tests | Acceptance Rate | Class Size | LORs | R1 Deadline | R2 Deadline | R3 Deadline | R4 Deadline | |
| 1 | HEC Paris – MSc in Management | 710 | 320 | GMAT, GRE, TAGE MAGE | ~8% | ~350 | 2 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Jan 2027 |
| 2 | ESSEC Business School – MiM | 700 | 315 | GMAT, GRE, TAGE MAGE,CAT | ~10% | ~400 | 2 | 02 Oct 2026 | 15 Dec 2026 | 19 Feb 2027 | 09 Apr 2027 |
| 3 | ESCP Business School – MiM | 690 | 310 | GMAT, GRE | ~15% | ~900 | 2 | 23 Oct 2025 (cycle start for 2026 intake) | 15 Jan 2026 | 12 Mar 2026 | 07 May 2026 |
| 4 | INSEAD – MiM | 700 | 315 | GMAT, GRE | ~12% | ~200 | 2 | 06 Oct 2026 | 08 Dec 2026 | 23 Feb 2027 | 27 Apr 2027 |
| 5 | University of St. Gallen – MiM | 680 | 310 | GMAT, GRE | ~10% | ~150 | 2 | Nov 2026 (start window) | Jan 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 |
| 6 | RSM Erasmus – MiM | 670 | 316 | GMAT, GRE | ~20% | ~200 | 2 | Oct 2026 – May 2027 (rolling) | - | - | - |
| 7 | WHU Otto Beisheim | 680 | 310 | GMAT, GRE | ~15% | ~100 | 2 | Rolling (Apr–May 2027 final cutoff) | - | - | - |
| 8 | University of Mannheim | 650 | 300 | GMAT, GRE | ~25% | ~150 | 1 | Apr–May 2027 window | - | - | - |
| 9 | IE Business School | 680 | 310 | GMAT, GRE, IE Test | ~20% | ~300 | 2 | Rolling (Oct 2026 – Jun 2027) | - | - | - |
| 10 | ESADE Business School | 670 | 305 | GMAT, GRE | ~15% | ~200 | 2 | Oct 2026 | Dec 2026 | Feb 2027 | Apr 2027 |
| 11 | EDHEC Business School | 670 | 305 | GMAT, GRE, TAGE MAGE | ~20–30% | ~300 | 2 | Jun 2026 (early cycle start) | - | - | - |
| Program | Avg GMAT | Avg GRE | Accepted Tests | Acceptance Rate | Class Size | LORs | R1 Deadline | R2 Deadline | R3 Deadline | R4 Deadline | |
| 1 | London Business School – MiM | 710 | 320 | GMAT, GRE | ~8% | ~150 | 2 | Sep 2026 | Jan 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 |
| 2 | Imperial College Business School | 650 | 305 | GMAT, GRE | ~15% | ~100 | 2 | Nov 2026 | Jan 2027 | Mar 2027 | May 2027 |
| 3 | Warwick Business School | 660 | 305 | GMAT, GRE | ~20% | ~120 | 1 | Rolling (Oct 2026 – Jun 2027) | - | - | - |
| Program | Avg GMAT | Avg GRE | Accepted Tests | Acceptance Rate | Class Size | LORs | R1 Deadline | R2 Deadline | R3 Deadline | R4 Deadline | |
| 1 | Kellogg MMS | 700 | 315 | GMAT, GRE | ~12% | ~100 | 2 | Sep 2026 | Jan 2027 | Apr 2027 | - |
| 2 | Duke Fuqua MMS | 690 | 310 | GMAT, GRE | ~15% | ~120 | 2 | Oct 2026 | Jan 2027 | Mar 2027 | Apr 2027 |
| 3 | Michigan Ross MIM | 680 | 305 | GMAT, GRE | ~20% | ~80 | 1 | Oct 2026 | Jan 2027 | Mar 2027 | - |
| Program | Avg GMAT | Avg GRE | Accepted Tests | Acceptance Rate | Class Size | LORs | R1 Deadline | R2 Deadline | R3 Deadline | R4 Deadline | |
| 1 | NUS MiM | 670 | 305 | GMAT, GRE | ~15% | ~100 | 2 | Rolling (Oct 2026 – Jun 2027) | - | - | - |
| 2 | HKUST MiM | 680 | 310 | GMAT, GRE | ~18% | ~80 | 2 | Oct 2026 | Nov 2026 | Jan 2027 | Mar 2027 |
| 3 | Fudan MiM | 660 | 300 | GMAT, GRE | ~20% | ~100 | 2 | Nov 2026 | Jan 2027 | Mar 2027 | - |
| 4 | University of Melbourne MiM | 650 | 300 | GMAT, GRE | ~25% | ~150 | 2 | Nov 2026 (Mar intake) / May 2027 (Jul intake) | - | - | - |
| 5 | IIM Ahmedabad (MiM equivalent) | ~680* | - | CAT | ~2% | ~400 | 2 | Sep 2026 | Nov 2026 | - | - |
| 6 | IIM Bangalore (MiM equivalent) | ~680* | - | CAT | ~2% | ~450 | 2 | Sep 2026 | Nov 2026 | - | - |


Success stories and strategies from high-scoring candidates.