Events & Promotions
| Last visit was: 18 Nov 2025, 22:35 |
It is currently 18 Nov 2025, 22:35 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
11:00 AM IST
-01:00 PM IST
11:00 AM IST
-01:00 PM IST
10:00 AM EST
-11:00 AM EST
Difficulty:
Question Stats:
76% (01:15) correct
24%
(01:34)
wrong
based on 231
sessions
History
MATRIX.PNG [ 3.22 KiB | Viewed 31040 times ]
| 0-29 | 30-99* | |||
|---|---|---|---|---|
| Not >30 | >30 | Total | ||
| 40-99* | Not <40 | 0 | ||
| 0-39 | <40 | 50% | ? | |
| Total | 50% | 50% | 100% |
| 0-29 | 30-99* | |||
|---|---|---|---|---|
| Not >30 | >30 | Total | ||
| 40-99* | Not <40 | 0 | ||
| 0-39 | <40 | 50% | 30% | ?=80% |
| Total | 50% | 50% | 100% |
| 0-29 | 30-99* | |||
|---|---|---|---|---|
| Not >30 | >30 | Total | ||
| 40-99* | Not <40 | 0 | 20% | |
| 0-39 | <40 | 50% | ?=80% | |
| Total | 50% | 50% | 100% |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.