Events & Promotions
| Last visit was: 24 Apr 2026, 14:15 |
It is currently 24 Apr 2026, 14:15 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
08:30 PM IST
-09:30 PM IST
08:00 PM EDT
-09:00 PM EDT
10:00 AM EDT
-11:00 AM EDT
10:00 AM EDT
-10:30 AM EDT
12:00 PM EDT
-01:00 PM EDT
09:00 PM IST
-10:00 PM IST
08:30 AM EDT
-09:15 AM EDT
08:00 PM PDT
-09:00 PM PDT
| School | R2 Deadline (2025–26) | Estimated First R2 Interview Invites (2026) | R2 Decision Date | Release Style |
|---|---|---|---|---|
| Duke Fuqua | 1/8/26 | 1/21/26 – 2/04/26 | 3/13/26 | Rolling |
| Michigan Ross | 1/5/26 | 1/19/26 – 1/28/26 | 3/13/26 | Few days |
| Berkeley Haas | 1/8/26 | 1/13/26 – 1/22/26 | 3/26/26 | Rolling |
| INSEAD (R3) | 1/20/26 | 2/20/26* | 3/20/26 | One day |
| UVA Darden | 1/7/26 | 1/13/26 – 1/15/26 | 3/18/26 | Rolling |
| Northwestern Kellogg | 1/13/26 | 1/13/26 | 3/25/26 | Rolling |
| Oxford Said (R4) | 1/7/26 | 1/24/26 – 2/01/26 | 3/6/26 | Rolling |
| Texas McCombs | 1/15/26 | 1/15/26 – 1/16/26 | 3/26/26 | Rolling |
| Harvard Business School | 1/5/26 | 1/28/26 – 2/02/26 | 3/25/26 | One day |
| USC Marshall | 1/15/26 | 1/26/26 – 2/12/26 | 4/15/26 | Rolling |
| Cornell Johnson | 1/8/26 | 1/15/26 – 1/22/26 | 3/27/26 | Rolling |
| Cambridge Judge (R3) | 1/5/26 | 1/26/26 – 1/29/26 | Est. 3/26 | 2-week window |
| Stanford GSB | 1/7/26 | 1/18/26 – 1/21/26 | 4/2/26 | Rolling |
| Emory Goizueta | 1/7/26 | 1/08/26 – 1/12/26 | 3/18/26 | Rolling |
| Wharton | 1/6/26 | 2/20/26* | 3/31/26 | One day |
| MIT Sloan | 1/23/26 | 2/27/26 – 3/01/26 | 4/2/26 | One day |
| Georgetown McDonough | 1/7/26 | 1/08/26 – 1/18/26 | 3/20/26 | Rolling |
| UCLA Anderson | 1/6/26 | 1/21/26 – 1/24/26 | 3/27/26 | Rolling |
| Dartmouth Tuck | 1/5/26 | 1/06/26 – 1/13/26 | 3/19/26 | Rolling |
| London Business School | 1/5/26 | 2/10/26 | 4/1/26 | One day |
| UNC Kenan-Flagler | 1/6/26 | 1/08/26 – 1/14/26 | 3/11/26 | Rolling |
| Indiana Kelley | 1/5/26 | 1/06/26 – 1/14/26 | 3/15/26 | Rolling |
| SMU Cox | 1/6/26 | 1/07/26 | 3/13/26 | Rolling |
| Washington Foster | 1/6/26 | 1/21/26 – 1/26/26 | 3/27/26 | Rolling |
| NYU Stern (R3) | 1/15/26 | 1/25/26 – 1/26/26 | 4/1/26 | Rolling |
| IESE | 1/8/26 | 1/17/26 – 1/22/26 | 3/16/26 | Rolling |
| Vanderbilt Owen | 1/7/26 | 1/08/26 | 3/13/26 | Rolling |
| CMU Tepper | 1/8/26 | 1/09/26 – 1/14/26 | 3/3/26 | Rolling |
| Columbia Business School | 1/6/26 | 1/26/26 – 2/02/26 | 3/31/26 | Rolling |
| Yale SOM | 1/5/25 | 1/12/26 | 3/19/26 | Rolling |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.