Events & Promotions
| Last visit was: 19 Nov 2025, 19:39 |
It is currently 19 Nov 2025, 19:39 |
|
|
Customized
for You
Track
Your Progress
Practice
Pays
07:30 AM PST
-08:30 AM PST
11:00 AM IST
-01:00 PM IST
11:00 AM IST
-01:00 PM IST
10:00 AM EST
-11:00 AM EST
Difficulty:
Question Stats:
77% (03:18) correct
23%
(03:13)
wrong
based on 2237
sessions
History
| Name | Team | GP^1 | A^2 | PIM^3 | TOI/G^4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendl, Pavel | Torpedo | 56 | 15 | 48 | 16:03 |
| Dallman, Kevin | Barys | 53 | 30 | 137 | 25:17 |
| Glazachev, Konstantin | Barys | 56 | 24 | 30 | 20:13 |
| Hossa, Marcel | Dinamo | 52 | 22 | 118 | 19:24 |
| Jágr, Jaromír | Avangard | 55 | 28 | 62 | 17:52 |
| Korolyuk, Alexander | Atlant | 56 | 32 | 32 | 15:23 |
| Marek, Jan | Metallurg | 53 | 37 | 62 | 18:44 |
| Mårtensson, Tony | AK | 55 | 35 | 22 | 17:00 |
| Morozov, Aleksey | AK | 49 | 39 | 22 | 18:42 |
| Mozyakin, Sergei | Atlant | 56 | 42 | 14 | 18:50 |
| Perezhogin, Alexander | Salavat | 55 | 24 | 32 | 17:10 |
| Pirnes, Esa | Atlant | 51 | 28 | 84 | 18:26 |
| Radivojevič, Branko | Spartak | 49 | 26 | 86 | 17:18 |
| Radulov, Alexander | Salavat | 52 | 26 | 92 | 16:59 |
| Spiridonov, Maxim | Barys | 49 | 26 | 36 | 17:24 |
| Sushinski, Maxim | SKA | 48 | 27 | 83 | 18:18 |
| Tereschenko, Alexei | Salavat | 55 | 29 | 22 | 18:31 |
| Yashin, Alexei | Lokomotiv | 56 | 26 | 30 | 17:18 |
| Zaripov, Danis | AK | 56 | 31 | 26 | 18:10 |
| Consistent | Inconsistent | |
| The player with the highest average time on the ice per game also had the highest penalties in minutes per game. | ||
| The player who played in the fewest games also had the most assists per game. | ||
| Two of the listed players who played the median number of games in the season had greater than the median amount of time on the ice per game. |
| Name | Team | GP^1 | A^2 | PIM^3 | TOI/G^4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendl, Pavel | Torpedo | 56 | 15 | 48 | 16:03 |
| Dallman, Kevin | Barys | 53 | 30 | 137 | 25:17 |
| Glazachev, Konstantin | Barys | 56 | 24 | 30 | 20:13 |
| Hossa, Marcel | Dinamo | 52 | 22 | 118 | 19:24 |
| Jágr, Jaromír | Avangard | 55 | 28 | 62 | 17:52 |
| Korolyuk, Alexander | Atlant | 56 | 32 | 32 | 15:23 |
| Marek, Jan | Metallurg | 53 | 37 | 62 | 18:44 |
| Mårtensson, Tony | AK | 55 | 35 | 22 | 17:00 |
| Morozov, Aleksey | AK | 49 | 39 | 22 | 18:42 |
| Mozyakin, Sergei | Atlant | 56 | 42 | 14 | 18:50 |
| Perezhogin, Alexander | Salavat | 55 | 24 | 32 | 17:10 |
| Pirnes, Esa | Atlant | 51 | 28 | 84 | 18:26 |
| Radivojevič, Branko | Spartak | 49 | 26 | 86 | 17:18 |
| Radulov, Alexander | Salavat | 52 | 26 | 92 | 16:59 |
| Spiridonov, Maxim | Barys | 49 | 26 | 36 | 17:24 |
| Sushinski, Maxim | SKA | 48 | 27 | 83 | 18:18 |
| Tereschenko, Alexei | Salavat | 55 | 29 | 22 | 18:31 |
| Yashin, Alexei | Lokomotiv | 56 | 26 | 30 | 17:18 |
| Zaripov, Danis | AK | 56 | 31 | 26 | 18:10 |
Success stories and strategies from high-scoring candidates.